當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 補(bǔ)償導(dǎo)線 > 其他補(bǔ)償導(dǎo)線 > SC-H-FFSC-H-FF補(bǔ)償導(dǎo)線
簡要描述:SC-H-FF補(bǔ)償導(dǎo)線全稱:氟塑料絕緣對絞氟塑料護(hù)套精密級S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜導(dǎo)體材質(zhì):正極為銅Cu----負(fù)極為銅鎳0.6 熱電偶分度號S型絕緣材料:氟塑料絕緣 顏色:正極為紅色 負(fù)極為綠色屏蔽材料:無護(hù)套材料:氟塑料護(hù)套絕緣電阻: 100MΩ.km電壓試驗(yàn):1000 V/1min
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
GB/T4989-94及JB/T7495-94
SC-H-FF補(bǔ)償導(dǎo)線使用條件
1、 工作溫度: 耐熱用: zui高200℃和260℃兩種。一般用: zui高70℃和105℃兩種。
2、 zui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃。
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套線纜: 固定敷設(shè)-40℃, 非固定敷設(shè)-15℃。
SC-H-FF補(bǔ)償導(dǎo)線全稱:氟塑料絕緣對絞氟塑料護(hù)套精密級S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜
導(dǎo)體材質(zhì):正極為銅Cu----負(fù)極為銅鎳0.6 熱電偶分度號S型
絕緣材料:氟塑料絕緣 顏色:正極為紅色 負(fù)極為綠色
屏蔽材料:無
護(hù)套材料:氟塑料護(hù)套
絕緣電阻: 100MΩ.km
電壓試驗(yàn):1000 V/1min
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中A、 B、 C類規(guī)定
熱電動勢及允差:精密級 646±30(±2.5℃)
導(dǎo)線溫度:0~100℃
熱電偶測量端溫度:1000 ℃
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 | A類導(dǎo)體 | R類導(dǎo)體 | 20℃時往復(fù)電阻≤Ω/m |
2×0.5 mm² | 1/0.80 | 7/0.30 | 2.2 |
2×1.0 mm² | 1/1.13 | 7/0.43 | 1.1 |
2×1.5 mm² | 1/1.37 | 7/0.52 | 0.73 |
2×2.5 mm² | 1/1.76 | 19/0.41 | 0.44 |
電纜規(guī)格
電子計算機(jī)用屏蔽電纜(2對規(guī)格) | 電子計算機(jī)用屏蔽電纜(3對規(guī)格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
泰州盛達(dá)儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)工業(yè)園 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼